JJF2022 チャンピオンシップ 審査結果
決勝結果
女子個人部門
- 1位:横谷 茉依
- 2位:西川 歩美
- 3位:曽我 梓
チーム部門
- 1位:kikyuuiki
- 2位:ぱすも♪
- 3位:Drippy Crow
男子個人部門
- 1位:mtn
- 2位:石水 泰樹
- 3位:鳥居 大幹
審査結果詳細
女子個人部門
エントリー名 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | 審査員F | 審査員G | 順位点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽我 梓 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 37 | 3 |
西川 歩美 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 |
横谷 茉依 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 |
チーム部門
エントリー名 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | 審査員F | 審査員G | 順位点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kikyuuiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 |
Drippy Crow | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | 3 |
ぱすも♪ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 |
男子個人部門
エントリー名 | 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | 審査員F | 審査員G | 順位点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひろた | 0 | 9 | |||||||
砂原 啓人 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 22 | 4 |
北川原 崇仁 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||
鳥居 大幹 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 44 | 3 (※1) |
廣岡 佳樹 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 |
mtn | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 |
南 孝太郎 | 6 | 1 | 8 | ||||||
石水 泰樹 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 44 | 2 (※1) |
市川 卓 | 6 | 5 | 3 | 7 |
- ※1 順位点が同点なため、審査基準に従い審査委員の多数決によって順位を決定した。
- ※2 台風の影響で、決勝演技が始まる前に会場へ到着できなかった審査委員は、審査を行っていません。
順位点テーブル
順位 | 順位点 |
---|---|
1 | 10 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 1 |
※ 7位以下の順位には順位点が付きません。