タイムテーブル
最終更新日:2023/09/23
1日目 10/7(土)
スポーツ棟 | カルチャー棟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | B1F | 小ホール | 大ホール | |||||
受付 | 第2研修室 | 大体育室 | 第3体育室 | 第4体育室 | 第5体育室 | |||
9:30 | 10:00 開場予定 | |||||||
10:00 | 参加受付 | 10:00 開場予定 | マット準備 | マット準備 | 10:00 開場 | |||
10:30 | 総会準備 | 開会式 | 自由練習 | |||||
11:00 | 総会 | 自由練習 | WJF in JJF | |||||
11:30 | ||||||||
12:00 | 開放 | 交流会準備 | ||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | 二年生交流会 | |||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | エンデュランス | 自由練習 | 一年生交流会 | |||||
14:30 | ||||||||
15:00 | WS No.2 | WS No.20 | WS No.7 | |||||
15:30 | ||||||||
16:00 | 開放 | 自由練習 | 準備時間 | WS No.12 | WS No.1 | |||
16:30 | ||||||||
17:00 | Juggling | 閉鎖 | 自由練習 | |||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | 自由練習 | |||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | 閉鎖 | |||||||
20:30 | 20:30 閉鎖 |
2日目 10/8(日)
スポーツ棟 | カルチャー棟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | B1F | 小ホール | 大ホール | |||||
受付 | 第2研修室 | 大体育室 | 第3体育室 | 第4体育室 | 第5体育室 | |||
8:30 | 9:00 開場予定 | |||||||
9:00 | 参加受付 | 9:00 開場 | ||||||
9:30 | 開放 | WS No.10 | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | |||
10:00 | WS No.9 | 自由練習 | WS No.15 | ジャグリング | WS No.8 | |||
10:30 | ||||||||
11:00 | WS No.13 | WS No.17 | WS No.11 | |||||
11:30 | ||||||||
12:00 | 開放 | 準備時間 | 自由練習 | WS No.3 | ||||
12:30 | ゲストWS | |||||||
13:00 | ディアボロ | 準備時間 | ||||||
13:30 | 自由練習 | ソーシャル | ||||||
14:00 | WS No.16 | |||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | 15:00 | ||||
15:30 | 閉鎖 | 15:30 | ||||||
16:00 | 閉鎖 | |||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 | ||||||||
20:00 | ||||||||
20:30 | 一時開放 | 撤収 | ||||||
21:00 |
3日目 10/9(月)
スポーツ棟 | カルチャー棟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | B1F | 小ホール | 大ホール | |||||
受付 | 第2研修室 | 大体育室 | 第3体育室 | 第4体育室 | 第5体育室 | |||
8:30 | 9:00 開場予定 | |||||||
9:00 | 参加受付 | 9:00 開場 | 準備 | |||||
9:30 | 開放 | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | |||
10:00 | ゲストWS | WS No.14 | 出張版 | |||||
10:30 | ||||||||
11:00 | 未来のJJFを | 自由練習 | ゲストWS | WS No.5 | 撤収 | |||
11:30 | ||||||||
12:00 | 開放 | ゲストWS | 自由練習 | WS No.18 | ||||
12:30 | ||||||||
13:00 | WS No.21 | サイモンセッズ | 自由練習 | ゲストWS | 自由練習 | |||
13:30 | 自由練習 | WS No.6 | ||||||
14:00 | WS No.4 | ゲストWS | WS No.19 | |||||
14:30 | ||||||||
15:00 | 閉鎖 | 開放 | ハイパー | 自由練習 | 自由練習 | 自由練習 | ||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ビッグトスアップ | |||||||
17:00 | 17:30 閉鎖 | 閉会式 | 17:30 閉鎖 | |||||
17:30 | 撤収 |